BIEN UTILE ET futé ! Merciiiii CHEF… Voici un tableau des équivalences et mesures quand on a pas de balances sous la main.
Pour commencer on peut dire : – 1 Cuillère à Soupe = 2 cl = 3 Cuillères à Café – 1 Cuillère à Café = 0,66 cl
| Produits | Cuillère à CAFE rase | Cuillère à SOUPE rase |
|---|---|---|
| Agar Agar | 2 gr | 4 gr |
| Ail en semoule | 5 gr | 15 gr |
| Amande effilée | 4 gr | 9 gr |
| Amande en poudre | 4 gr | 10 gr |
| Armagnac | 2 gr | 8 gr |
| Baies de genièvre | 3,2 gr | 7,9 gr |
| Baie rose | 2,7 gr | 4,8 gr |
| Beurre | 7 gr | 20 gr |
| Beurre mycryo | 5 gr | 8 gr |
| Bicarbonate de soude | 8 gr | 18 gr |
| Cacao | 6 gr | 13 gr |
| Café en grains | 2 gr | 8 gr |
| Café moulu | 3 gr | 10 gr |
| Cannelle | 1 gr | 3.5 gr |
| Cardamome moulue | 2,1 gr | 4.7 gr |
| Chapelure | 6 gr | 16 gr |
| Chocolat en poudre | 6 gr | 17 gr |
| Clou de girofle | 2 gr | 6 gr |
| Clou de girofle en poudre | 1.8 gr | 4.1 gr |
| Crème épaisse | 8 gr | 35 gr |
| Colombo | 2 gr | 5 gr |
| Confiture | 13 gr | 30 gr |
| Curcuma | 1.5 gr | 4 gr |
| Curry | 2 gr | 5 gr |
| Cumin entier | 2 gr | 5 gr |
| EAU | 3 gr | 14 gr |
| Épices à paellla | 5 gr | 11 gr |
| FARINE | 4 gr | 11 gr |
| Fécule de pomme de terre | 3 gr | 15 gr |
| Fond de poisson | 3,5 gr | 8 gr |
| Fond de veau | 4 gr | 11.5 gr |
| Fond de volaille | 4 gr | 9 gr |
| Graine de cumin | 3 gr | 8 gr |
| Graine de fenouil | 3 gr | 5 gr |
| Graine de moutarde | 5 gr | 14 gr |
| Gingembre | 1.5 gr | 3.5 gr |
| HUILE | 8 gr | 15 gr |
| LAIT | 5 gr | 17 gr |
| Lait en poudre | 3 gr | 7 gr |
| LEVURE CHIMIQUE | 4 gr | 10 gr |
| MAÏZENA | 4 gr | 10 gr |
| Massalé | 3.5 gr | 1.5 gr |
| Miel liquide | 8 gr | 20 gr |
| Muscade | 2 gr | 4 gr |
| Paprika | 1.5 gr | 4 gr |
| Pignon de pin | 3,5 gr | 8.5 gr |
| Piment de Cayenne | 1.5 gr | 3.1 gr |
| Piment d’espelette | 1.9 gr | 5.1 gr |
| Poivre à queue cubec | 2 gr | 4.3 gr |
| Poivre moulu | 2.5 gr | 8 gr |
| Poivre concassé | 2.5 gr | 5.5 gr |
| 4 épices | 2.2 gr | 5 gr |
| Poivre de Sechouan | 1.5 gr | 4.2 gr |
| Raisin sec | 7.2 gr | 20 gr |
| Raz el hanout | 2,5 gr | 7.7 gr |
| Riz cru | 6 gr | 18 gr |
| Sel de l’Himalaya et baies roses | 7.5 gr | 22.5 gr |
| SEL FIN | 5 gr | 10.5 gr |
| Sel gros | 5.5 gr | 14 gr |
| Sirop d’érable | 8 gr | 19.2 gr |
| Sucre cassonade | 6 gr | 15 gr |
| Sucre semoule | 5 gr | 14 gr |
| Sucre Vergeoise | 6 gr | 20 gr |
| Litre L | Décilitre dl | Centilitre cl | Poids (en eau) |
|---|---|---|---|
| 1 litre | 10 dl | 100 cl | 1 kg |
| 1/2 litre | 5 dl | 50 cl | 500 gr |
| 1/4 litre | 2.5 dl | 25 dl | 250 gr |
| 1/8 litre | 1.25 dl | 12.5 cl | 125 gr |
| Contenance d’1 bouteille | Nombre de bouteille de 75 cl | Nombre de flutes |
|---|---|---|
| Bouteille de 75 cl | 1 | 6 à 8 flutes |
| Bouteille de 37.5 cl | 1/2 | 3 à 4 flutes |
| Bouteille MAGNUM de 1.5 l | 2 | 13 à 16 flutes |
| Bouteille JEROBOAM de 3 l | 4 | 26 à 32 flutes |
| Bouteille MATHUSALEM de 6 l | 8 | 54 à 62 flutes |
| Bouteille SALMANAZAR de 9 l | 12 | ~ 80 flutes |
| Bouteilles BALTHAZAR de 12 l | 16 | ~ 120 flutes |
| Bouteille NABUCHODONOSOR de 15 l | 20 | ~ 145 flutes |
| Les ingrédients | Poids en gramme |
|---|---|
| Ail gousse | 5 gr |
| Avocat 1/2 | 110 gr |
| Banane | 120 gr |
| Beurre noisette | 4 gr |
| Beurre noisette | 15 gr |
| Echalote | 15 gr |
| Cerises 20 | 130 gr |
| Clémentine 20 | 120 gr |
| Fraises 10 | 10 gr |
| Pêche | 120 gr |
| Poivron | 150 gr |
| Pomme | 140 gr |
| Pomelos 1/2 | 200 gr |
| Pruneau | 15 gr |
| Noix entière | 7 gr |
| Noix cerneau | 2 gr |
| Oeuf gros | 60 gr |
| Oeuf moyen | 50 gr |
| Oeuf petit | 40 gr |
| Oeuf moyen JAUNE | 20 gr |
| Oeouf moyen BLANC | 30 gr |
| Oignon | 80 gr |
| Orange | 240 gr |
| Tomate | 50 gr |
Balance de cuisine numérique avec piles.
5 unités avec fonction tare, bouton tactile, écran LCD rétroéclairé capteur de haute précision, plage de pesée 5 kg/1 g, valeur de division 1 g.
Balance de haute précision avec verre trempé.
Capacité de 8 kg. Écran LCD. Multifonctionnel avec piles incluses. Fonction tare. Idéal pour peser avec précision les fruits, les céréales…
Balance Électronique Multifonctionnelle Précise avec Écran Numérique – 5 kg.
Grand bol détachable en acier inoxydable.
| Cookie | Type | Durée | Description |
|---|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytiques | 0 | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Analytics ». |
| cookielawinfo-checkbox-autres | 0 | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
| cookielawinfo-checkbox-fonctionnel | 0 | 11 months | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». |
| cookielawinfo-checkbox-nécessaire | 0 | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 0 | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Performance ». |
| viewed_cookie_polices | 0 | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |